欢迎来到上海发泰精密仪器仪表有限公司!
Articles
英国Alpha可充电便携式露点仪产品简介:交流充电全量程-110°C至+20°C露点用户友好 - 操作简单便携 - 配置齐全开机自动诊断数字显示自动关机不锈钢快速连接连续工作200小时以上干燥腔实现快速测量可选°C, °F, ppb(v), ppm(v), ppm(w), g/m³和lb/MMSCF
联系电话:021-61311771
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
英国Alpha可充电便携式露点仪性能参数
传感器类型: | DDHS型氧化铝电容传感器 |
传感器校准精度: | 优于±2°C露点 |
重复性: | ±0.1°C露点 |
本质安全: | Ex ia IIC T4 (Ta = -20ºC to +37ºC) |
Ex ia IIC T3 (Ta = -20ºC to +50ºC) | |
量程: | 6个分段量程,全量程-110°C至+20°C露点(-148至+68°F) |
单位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可选;ppm(w)可根据不同气体设置 |
显示: | 工业级,2 x 20字符LCD,可调对比度 |
显示分辨率: | 0.1°C露点 / 0.1ppm |
电源: | 9V DC - 6节C型可充电电池,含充电器 |
电池寿命: | 连续工作200小时以上 |
电子精度: | 优于±1%量程 |
预热时间: | 15秒 |
典型响应时间: | 20秒内达到95%读数 |
工作温度: | -20°C至+50°C |
工作湿度: | 0-98%RH,非冷凝 |
存放温度: | -50°C至+70°C |
工作压力: | 大气压至0.5psig |
样气流量: | 2至20 l/min |
连接: | Swagelok不锈钢快速接头和1/4"卡套接头 |
联系电话:15205231519
联系邮箱:984743345@qq.com
公司地址:上海市嘉定区华江路348号一号楼608室
Copyright © 2024 上海发泰精密仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备12030137号-3 技术支持:化工仪器网